Hego web resultTestløp, Mjøsteam / NSF Vikingskipet
Oppdatert: 23. januar 2021 kl. 11:52:05
Rangerte resultatlister | |
---|---|
500 m (1) | Fellesklasse |
1000 m (2) | Fellesklasse |
1500 m (3) | Fellesklasse |
500 m (1) | Menn |
1000 m (2) | Menn |
5 000 m (3) | Menn |
500 m (1) | Kvinner |
1000 m (2) | Kvinner |
5 000 m (3) | Kvinner |
Rangert resultatliste for 1000 m (2)
Gå til startliste (og parvise resultater) for 1000 m (2) Menn →
Vis listeklasse: | Alle | - | Menn |
Plassering | Navn | Klasse | Klubb | Land | Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Allan Dahl Johansson | Menn | NSF | NOR | 1.10,28 |
2 | Odin By Farstad | Menn | NSF | NOR | 1.10,96 |
3 | Kristian Ulekleiv | Menn | NSF | NOR | 1.11,45 |
4 | Sindre Henriksen | Menn | NSF | NOR | 1.11,61 |
5 | Bjørn Magnussen | Menn | NSF | NOR | 1.11,66 |
6 | Henrik Rukke | Menn | NSF | NOR | 1.11,93 |
Gå til startliste (og parvise resultater) for 1000 m (2) Menn →