Men 200m | 18:05 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | StNo | Pb | Pb Yr | Sb | |||||
 1 | 309 | Dennis Otieno | 91 | SWE | Hammarby IF | 20.69 | -17 | 21.69 | |
 2 | 168 | Michael Bryan | 91 | GER | Tyskland | 20.58 | -18 | 20.58 | |
 3 | 161 | Aldrich Bailey | 94 | USA | USA | 20.30 | -15 | 20.65 | |
 4 | 147 | Solomon Bockarie | 87 | NED | Holland | 20.37 | -16 | 20.39 | |
 5 | 225 | Kyle Greaux | 88 | TTO | Trinidad och Tobago | 19.97 | -18 | 19.97 | |
 6 | 198 | Karol Zalewski | 93 | POL | Polen | 20.26 | -16 | 20.55 | |
 7 | 154 | Churandy Martina | 84 | NED | Holland | 19.81 | -16 | 20.28 | |
 8 | 179 | Leon Reid | 94 | GBR | Nordirland | 20.27 | -18 | 20.27 |
Men 400m | 18:40 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | StNo | Pb | Pb Yr | Sb | |||||
 1 | 391 | Oskar Greilert | 95 | SWE | Ullevi FK | 48.76 | -17 | 48.98 | |
 2 | 107 | Carl Bengtström | 00 | SWE | Örgryte IS | 47.32 | -17 | 47.44 | |
 3 | 108 | Felix Francois | 90 | SWE | Örgryte IS | 47.26 | -15 | 48.12 | |
 4 | 304 | Erik Martinsson | 96 | SWE | Gefle IF | 46.73 | -17 | 46.80 | |
 5 | 207 | Patryk Dobek | 94 | POL | Polen | 46.15 | -13 | 46.61 | |
 6 | 130 | Rabah Yousif | 86 | GBR | Storbritannien | 44.54 | -15 | 45.30 | |
 7 | 200 | Rafal Omelko | 89 | POL | Polen | 45.14 | -16 | 46.09 | |
 8 | 169 | Tobias Lange | 93 | GER | Tyskland | 46.83 | -18 | 46.83 |
Men 800m | 19:15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | StNo | Pb | Pb Yr | Sb | |||||
 1 | 379 | Andreas Almgren | 95 | SWE | Turebergs FK | 1:45.59 | -15 | 1:49.05 | |
 2 | 192 | Solomon Lekuta | 99 | KEN | Kenya | 1:45.4 | -17 | 1:46.16 | |
 31 | 133 | Alex Botterill | 00 | GBR | Storbritannien | 1:47.95 | -18 | 1:47.95 | |
 32 | 188 | Joshua Ralph | 91 | AUS | Australien | 1:45.79 | -15 | 1:46.67 | |
 4 | 159 | Harun Abda | 90 | USA | USA | 1:45.55 | -14 | 1:46.50 | |
 5 | 215 | Mohammed Aman | 94 | ETH | Etiopien | 1:42.37 | -13 | 1:46.74 | |
 61 | 201 | Mateusz Borkowski | 97 | POL | Polen | 1:45.42 | -18 | 1:45.42 | |
 62 | 212 | Brad Mathas | 93 | NZL | Nya Zeeland | 1:46.07 | -18 | 1:46.07 | |
 7 | 362 | Andreas Kramer | 97 | SWE | Sävedalens AIK | 1:45.03 | -17 | 1:45.03 | |
 8 | 191 | Cornelius Tuwei PACE | 93 | KEN | Kenya | 1:43.82 | -18 | 1:43.82 |
Men 800m B | 19:30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | StNo | Pb | Pb Yr | Sb | |||||
 1 | 313 | Benjamin Åberg | 95 | SWE | Hälle IF | 1:52.02 | -18 | 1:52.02 | |
 21 | 221 | Stephen Mackay | 92 | GBR | Inverness | 1:50.39 | -15 | 1:51.83 | |
 22 | 321 | Anton Persson | 96 | SWE | Hässelby SK | 1:51.48 | -18 | 1:51.48 | |
 3 | 310 | Mattias Ohlsson | 94 | SWE | Heleneholms IF | 1:49.83 | -17 | 1:51.42 | |
 41 | 381 | Johan Eriksson | 88 | SWE | Turebergs FK | 1:49.38 | -17 | 1:51.22 | |
 42 | 324 | Gustav Berlin | 95 | SWE | Hässelby SK | 1:49.95 | -17 | 1:51.02 | |
 5 | 302 | Berhe Kidane | 99 | SWE | Eskilstuna FI | 1:50.95 | -18 | 1:50.95 | |
 61 | 319 | Rickard Gunnarsson | 91 | SWE | Hässelby SK | 1:47.20 | -14 | 1:50.52 | |
 62 | 224 | Rasmus Kisel | 96 | EST | SK Audentes | 1:49.40 | -17 | 1:49.91 | |
 7 | 189 | Stephen Knuckey | 94 | AUS | Australien | 1:47.23 | -17 | 1:49.61 | |
 81 | 375 | Joakim Andersson | 92 | SWE | IFK Trelleborg | 1:48.44 | -17 | 1:48.73 | |
 82 | 231 | Felix Francois PACE | SWE | - |
Men 800m C | 19:37 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | StNo | Pb | Pb Yr | Sb | |||||
 1 | 123 | Frederik Fürstenberg | 93 | DEN | Sparta Atletik | 1:53.50 | -16 | 1:55.8 | |
 21 | 119 | Thor Skifte | 97 | DEN | Frederiksbergs IF | 1:55.58 | -18 | 1:55.58 | |
 22 | 303 | Aleksej Pirgholizadeh | 94 | SWE | Eskilstuna FI | 1:55.35 | -18 | 1:55.35 | |
 3 | 395 | Mathias Söder | 99 | SWE | Ullevi FK | 1:55.20 | -18 | 1:55.20 | |
 41 | 384 | Robin Johansson | 94 | SWE | Turebergs FK | 1:55.10 | -18 | 1:55.10 | |
 42 | 320 | Gustav Bivstedt | 96 | SWE | Hässelby SK | 1:51.51 | -17 | 1:54.54 | |
 5 | 338 | Ali Laaroubi | 94 | SWE | Malmö AI | 1:51.17 | -17 | 1:54.40 | |
 6 | 359 | Bienvenue Musore | 90 | SWE | Spårvägens FK | 1:53.56 | -15 | 1:54.29 | |
 7 | 344 | Johan Lamm | 98 | SWE | Mölndals AIK | 1:54.10 | -18 | 1:54.10 | |
 81 | 308 | Iyuel Ayele | 99 | SWE | Hammarby IF | 1:53.52 | -18 | 1:53.52 | |
 82 | 347 | Filip Wadman PACE | 97 | SWE | Mölndals AIK | 1:55.44 | -17 |
Men 800m D | 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | StNo | Pb | Pb Yr | Sb | |||||
 1 | 368 | Erik Guander | 02 | SWE | Sävedalens AIK | 2:01.17 | -17 | 2:05.07 | |
 21 | 339 | Roble Abdullahi | 01 | SWE | Malmö AI | 2:02.05 | -18 | 2:02.05 | |
 22 | 351 | Daniel Norberg | 78 | SWE | Spårvägens FK | 1:50.48 | -05 | 2:01.32 | |
 3 | 382 | Joel Norling | 98 | SWE | Turebergs FK | 1:53.77 | -17 | 2:00.17 | |
 41 | 374 | Niklas Johansson | 99 | SWE | Sävedalens AIK | 2:00.08 | -18 | 2:00.08 | |
 42 | 181 | Kevin Hermansson | 95 | SWE | Trollhättan FIK | 1:56.03 | -14 | 1:59.80 | |
 5 | 112 | Andreas Rebstrup | 00 | DEN | Aalborg Atletik | 1:59.24 | -18 | 1:59.24 | |
 61 | 156 | Nils Christensen | 02 | NOR | Fredrikstad IF | 1:59.12 | -18 | 1:59.12 | |
 62 | 109 | Chris Gray | 92 | SWE | Örgryte IS | 1:57.65 | -18 | 1:57.65 | |
 7 | 311 | Adrian Mehic | 94 | SWE | Heleneholms IF | 1:55.99 | -17 | 1:56.52 | |
 81 | 121 | Jonathan M Adamsen | 95 | DEN | Köbenhavns IF | 1:55.66 | -17 | 1:56.45 | |
 82 | 232 | Erik Martinsson PACE | SWE | - |
Men 1500m | 20:05 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | StNo | Pb | Pb Yr | Sb | |||||
 1 | 118 | Mads Jørgensen | 88 | DEN | Frederiksbergs IF | 4:02.00 | -11 | ||
 2 | 316 | Sharmarke Ahmed | 02 | SWE | Hälle IF | 4:07.80 | -18 | 4:07.80 | |
 3 | 394 | Jens Petrusson | 94 | SWE | Ullevi FK | 4:02.76 | -10 | 4:07.51 | |
 4 | 337 | Jesper Bokefors | 94 | SWE | Malmö AI | 4:04.78 | -17 | 4:06.22 | |
 5 | 314 | Merhawi Seyfu | 00 | SWE | Hälle IF | 4:03.55 | -18 | 4:03.55 | |
 6 | 327 | Andreas Davidsson | 95 | SWE | Högby IF | 4:00.17 | -18 | 4:00.17 | |
 7 | 333 | Olof Silvander | 99 | SWE | IFK Lidingö | 4:00.13 | -18 | 4:00.13 | |
 8 | 348 | Miguel Palm | 98 | SWE | Mölndals AIK | 3:56.96 | -18 | 3:56.96 | |
 9 | 113 | Oliver Bjørslev | 00 | DEN | Aalborg Atletik | 3:55.80 | -18 | 3:55.80 | |
 10 | 346 | Sebastian Nilsson | 98 | SWE | Mölndals AIK | 3:53.77 | -18 | 3:53.77 | |
 11 | 396 | Ali Al-Janabi | 94 | SWE | Ullevi FK | 3:53.54 | -18 | 3:53.54 | |
 12 | 390 | Hampus Börjesson | 94 | SWE | Ullevi FK | 3:50.97 | -17 | 3:51.62 | |
 13 | 363 | Leo Magnusson | 98 | SWE | Sävedalens AIK | 3:50.27 | -18 | 3:50.27 | |
 14 | 364 | Vidar Johansson PACE | 96 | SWE | Sävedalens AIK | 3:51.00 | -16 |
Men 3000m | 17:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | StNo | Pb | Pb Yr | Sb | |||||
 1 | 190 | Brett Robinson | 91 | AUS | Australien | 7:45.97 | -15 | 7:59.65 | |
 2 | 318 | Elmar Engholm | 92 | SWE | Hässelby SK | 8:06.84 | -17 | ||
 3 | 135 | Robbie Fitzgibbon | 96 | GBR | Storbritannien | 8:01.79 | -17 | ||
 4 | 322 | Emil Blomberg (DNS) | 92 | SWE | Hässelby SK | 8:32.94 | -18 | 8:32.94 | |
 5 | 358 | Emil Danielsson | 97 | SWE | Spårvägens FK | 8:08.54 | -16 | 8:08.85 | |
 6 | 149 | Mike Foppen | 96 | NED | Nederländerna | 7:54.66 | -18 | 7:54.66 | |
 7 | 380 | Daniel Lundgren | 85 | SWE | Turebergs FK | 7:58.58 | -15 | ||
 8 | 148 | Richard Douma | 93 | NED | Nederländerna | 8:08.24 | -17 | ||
 9 | 134 | Tom Lancashire | 85 | GBR | Storbritannien | 7:49.35 | -15 | 7:55.00 | |
 10 | 213 | Hamish Carson | 88 | NZL | Nya Zeeland | 7:49.24 | -11 | ||
 11 | 202 | Krystian Zalewski | 89 | POL | Polen | 7:58.38 | -16 | ||
 12 | 216 | Berihu Aregawi | 01 | ETH | Etiopien | - | |||
 13 | 217 | Yomif Kejelcha | 97 | ETH | Etiopien | 7:28.19 | -16 | 7:32.93 | |
 14 | 228 | Osama Zoghlami | 94 | ITA | Italien | - | |||
 15 | 140 | Chris Parr PACE 1 | 84 | GBR | Storbritannien | 8:09.92 | -18 | 8:09.92 | |
 16 | 193 | Vincent Letting PACE 2 | 93 | KEN | Kenya | 8:09.51 | -14 |
Men 3000m B | 20:25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | StNo | Pb | Pb Yr | Sb | |||||
 1 | 357 | Mohammad Reza | 92 | SWE | Spårvägens FK | 8:12.72 | -17 | ||
 2 | 341 | Staffan Ek | 91 | SWE | Malmö AI | 8:02.69 | -12 | ||
 3 | 116 | Esben Krogh Rasmussen | 93 | DEN | Frederiksbergs IF | 8:48.01 | -18 | 8:48.01 | |
 4 | 101 | Axel Djurberg | 99 | SWE | Upsala IF | 8:41.24 | -18 | 8:41.24 | |
 5 | 178 | Trym Tönnesen | 00 | NOR | Halden IL | 8:36.91 | -18 | 8:36.91 | |
 6 | 315 | Samuel Fitsumbrhan | 99 | SWE | Hälle IF | 8:35.92 | -18 | 8:35.92 | |
 7 | 117 | Patrick Leese | 88 | DEN | Frederiksbergs IF | 8:30.76 | -18 | 8:30.76 | |
 8 | 393 | Hussein Ibrahim | 98 | SWE | Ullevi FK | 8:28.79 | -16 | 8:28.91 | |
 9 | 354 | John Foitzik | 91 | SWE | Spårvägens FK | 8:09.19 | -17 | 8:27.66 | |
 10 | 186 | Ossi Kekki | 93 | FIN | Lahden Ahkera | 8:07.93 | -16 | 8:23.28 | |
 11 | 185 | Martti Siikaluoma | 92 | FIN | Lahden Ahkera | 8:11.73 | -17 | 8:22.06 | |
 12 | 187 | Eero Saleva | 95 | FIN | Helsingin Kisaveikot | 8:18.74 | -18 | 8:18.74 | |
 13 | 330 | Simon Sundström | 98 | SWE | IFK Lidingö | 8:15.11 | -18 | 8:15.11 | |
 15 | 127 | Jaakko Piesanen | 93 | FIN | Finland | 8:10.12 | -18 | 8:10.12 | |
 16 | 343 | Alexander Nilsson PACE | 95 | SWE | Mölndals AIK | 8:25.30 | -18 | 8:25.30 |
Men 3000m C | 20:40 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | StNo | Pb | Pb Yr | Sb | |||||
 1 | 184 | Björn Östenson | 93 | SWE | Ryssbergets IK | 9:10.4 | -16 | ||
 2 | 158 | Henrik Nicolaisen | 90 | NOR | IK Tjalve | 8:57.74 | -17 | ||
 3 | 369 | Hafiz Ibrahem | 96 | SWE | Sävedalens AIK | 8:37.97 | -16 | ||
 4 | 355 | Daniel Gleimar | 92 | SWE | Spårvägens FK | 8:35.86 | -17 | 8:52.03 | |
 5 | 398 | Jonathan Edman | 01 | SWE | Umedalens IF | 8:51.48 | -18 | 8:51.48 | |
 6 | 331 | Mohammed Loukili | 96 | SWE | IFK Lidingö | 8:55.88 | -17 | ||
 7 | 328 | Elliot Anderstedt | 01 | SWE | Höörs IS | - | |||
 8 | 323 | Oscar Carlsson | 91 | SWE | Hässelby SK | - | |||
 9 | 317 | Andreas Åhwall | 89 | SWE | Hässelby SK | 8:16.87 | -16 | ||
 10 | 334 | Ludvig Johansson | 98 | SWE | IFK Lidingö | 9:22.16 | -18 | 9:22.16 | |
 11 | 370 | Markus Engsner | 01 | SWE | Sävedalens AIK | 9:12.01 | -18 | 9:12.01 | |
 12 | 340 | Adam Månsson | 89 | SWE | Malmö AI | 9:04.35 | -18 | 9:04.35 | |
 13 | 326 | Erik Karlsson | 98 | SWE | Högby IF | 9:02.82 | -18 | 9:02.82 | |
 14 | 345 | Jonathan Weichbrodt | 94 | SWE | Mölndals AIK | 8:48.74 | -16 | 9:00.32 | |
 15 | 365 | Alexander Bucht | 01 | SWE | Sävedalens AIK | 8:53.31 | -18 | 8:53.31 | |
 16 | 233 | Sebastian Nilsson PACE | SWE | Mölndals AIK | - |
Men Long Jump | 18:35 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | StNo | Pb | Pb Yr | Sb | |||||
 1 | 115 | Sebastian Pedersen | 97 | DEN | Danmark | 7.74 | -18 | 7.74 | |
 2 | 128 | Henri Väyrynen | 91 | FIN | Finland | 8.07 | -16 | 7.78 | |
 3 | 146 | Ignisious Gaisah | 83 | NED | Nederländerna | 8.43 | -06 | 7.93 | |
 4 | 132 | Feron Sayers | 94 | GBR | Storbritannien | 8.05 | -18 | 8.05 | |
 5 | 306 | Michel Tornéus | 86 | SWE | Hammarby IF | 8.44 | -16 | 7.91 | |
 6 | 336 | Thobias Nilsson Montler | 96 | SWE | Malmö AI | 8.10 | -18 | 8.10 |
Men Discus Throw | 18:25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | StNo | Pb | Pb Yr | Sb | |||||
 1 | 160 | Sam Mattis | 94 | USA | USA | 67.45 | -16 | 66.32 | |
 2 | 199 | Bartlomiej Stój | 96 | POL | Polen | 64.64 | -16 | 62.04 | |
 3 | 325 | Simon Pettersson | 94 | SWE | Hässelby SK | 65.84 | -18 | 65.84 | |
 4 | 182 | Lukas Weisshaiding | 92 | AUT | Österrike | 68.98 | -18 | 68.98 | |
 5 | 349 | Daniel Ståhl | 92 | SWE | Spårvägens FK | 71.29 | -17 | 69.11 |
Women 100m | 17:33 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | StNo | Pb | Pb Yr | Sb | |||||
 1 | 226 | Fatou Sowe | 93 | GAM | Gambia | 11.67 | -18 | 11.67 | |
 2 | 141 | Kristal Awuah | 99 | GBR | Storbritannien | 11.20 | -18 | 11.20 | |
 3 | 150 | Naomi Sedney | 94 | NED | Nederländerna | 11.24 | -18 | 11.24 | |
 4 | 166 | Crystal Emmanuel | 91 | CAN | Kanada | 11.14 | -17 | 11.25 | |
 5 | 155 | Jamile Samuel | 92 | NED | Nederländerna | 11.10 | -18 | 11.10 | |
 6 | 235 | Shannon Hylton | 96 | GBR | Storbritannien | 11.44 | -18 | 11.44 | |
 7 | 203 | Anna Kielbasinska | 90 | POL | Polen | 11.34 | -15 | 11.46 | |
 8 | 236 | Lisa Lilja | 96 | SWE | Ullevi FK | 11.92 | -18 | 11.92 |
Women 400m | 18:50 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | StNo | Pb | Pb Yr | Sb | |||||
 1 | 350 | Moa Hjelmer | 90 | SWE | Spårvägens FK | 51.13 | -12 | 53.45 | |
 2 | 137 | Zoey Clark | 94 | GBR | Storbritannien | 51.36 | -18 | 51.36 | |
 3 | 153 | Madiea Ghafoor | 92 | NED | Nederländerna | 51.12 | -18 | 51.12 | |
 4 | 151 | Lisanne De Witte | 92 | NED | Nederländerna | 50.77 | -18 | 50.77 | |
 5 | 136 | Laviai Nielsen | 96 | GBR | Storbritannien | 51.21 | -18 | 51.21 | |
 6 | 208 | Justyna Swiety | 92 | POL | Polen | 50.41 | -18 | 50.41 | |
 7 | 392 | Matilda Hellqvist | 93 | SWE | Ullevi FK | 52.68 | -18 | 52.68 | |
 8 | 152 | Laura De Witte | 95 | NED | Nederländerna | 52.15 | -17 | 52.16 |
Women 800m | 19:05 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | StNo | Pb | Pb Yr | Sb | |||||
 1 | 145 | Aníta Hinriksdóttir | 96 | ISL | Island | 2:00.05 | -17 | 2:01.05 | |
 2 | 332 | Anna Silvander | 93 | SWE | IFK Lidingö | 2:02.53 | -15 | 2:05.23 | |
 31 | 209 | Anna Sabat | 93 | POL | Polen | 2:00.32 | -18 | 2:00.32 | |
 32 | 163 | Liga Velvere | 94 | LAT | Latvia | 2:02.78 | -18 | 2:02.78 | |
 4 | 142 | Shelayna Oskan-Clarke | 90 | GBR | Storbritannien | 1:58.86 | -15 | 2:00.39 | |
 5 | 385 | Hanna Hermansson | 89 | SWE | Turebergs FK | 2:00.43 | -17 | 2:00.52 | |
 61 | 143 | Hannah England | 87 | GBR | Storbritannien | 1:59.66 | -12 | 2:04.48 | |
 62 | 223 | Claudia Bobocea | 92 | ROU | Rumänien | 2:01.49 | -16 | 2:03.40 | |
 7 | 388 | Lovisa Lindh | 91 | SWE | Ullevi FK | 1:58.77 | -18 | 2:02.36 | |
 81 | 366 | Gaël De Coninck | 01 | SWE | Sävedalens AIK | 2:05.82 | -18 | 2:05.82 | |
 82 | 210 | Anna Palys PACE | 95 | POL | Polen | - |
Women 800m B | 19:52 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | StNo | Pb | Pb Yr | Sb | |||||
 1 | 229 | Annika Faager | 76 | SWE | Björnstorps IF | - | |||
 2 | 361 | Alicia Nilsson | 98 | SWE | Stenungsunds FI | 2:14.66 | -18 | 2:14.66 | |
 3 | 329 | Nadja Rugland | 01 | SWE | Höörs IS | 2:13.99 | -18 | 2:13.99 | |
 4 | 397 | Jessica Edlund | 95 | SWE | Umedalens IF | 2:11.23 | -17 | 2:13.59 | |
 5 | 386 | Greta Graziani | 94 | SWE | Täby IS | 2:10.61 | -17 | 2:12.82 | |
 6 | 120 | Louise Jörgensen | 91 | DEN | Köbenhavns IF | 2:10.44 | -16 | 2:10.86 | |
 7 | 124 | Dagmar Fæster Olsen | 94 | DEN | Sparta Atletik | 2:07.03 | -18 | 2:07.03 | |
 81 | 111 | Freja Wærness | 00 | DEN | Aalborg Atletik | 2:06.66 | -18 | 2:06.66 | |
 82 | 100 | Ida Ekroth PACE | 96 | SWE | Upsala IF | 2:14.60 | -17 | 2:15.52 |
Women 1500m | 20:15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | StNo | Pb | Pb Yr | Sb | |||||
 1 | 211 | Julia Svennblad | 03 | SWE | Bohus IF | - | |||
 2 | 230 | Sandra Åberg | 03 | SWE | Göteborgs Kvinnliga IK | - | |||
 3 | 157 | Andrea Modin Engesæth | 01 | NOR | IL Runar | 4:40.24 | -18 | 4:40.24 | |
 4 | 122 | Therese Jansson | 86 | DEN | Köbenhavns IF | 4:38.57 | -17 | 4:44.02 | |
 5 | 399 | Angelica Strandberg | 96 | SWE | IFK Umeå | 4:46.46 | -18 | 4:46.46 | |
 6 | 397 | Jessica Edlund | 95 | SWE | Umedalens IF | 4:35.38 | -14 | 4:44.13 | |
 7 | 387 | Emilia Lillemo | 00 | SWE | Täby IS | 4:39.01 | -18 | 4:39.01 | |
 8 | 377 | Wilma Marcusson | 99 | SWE | Trångsvikens IF | 4:55.38 | -18 | 4:55.38 | |
 9 | 376 | Elin Marcusson | 99 | SWE | Trångsvikens IF | 4:44.54 | -18 | 4:44.54 | |
 10 | 371 | Olivia Brunbäck | 03 | SWE | Sävedalens AIK | - | |||
 11 | 367 | Lisa Bergdahl | 95 | SWE | Sävedalens AIK | 4:38.51 | -16 | 4:40.69 | |
 12 | 312 | Sara Dädeby | 99 | SWE | Hovslätts IK | 4:42.85 | -18 | 4:42.85 | |
 13 | 307 | Filippa Ramberg | 97 | SWE | Hammarby IF | 4:53.64 | -18 | 4:53.64 | |
 14 | 332 | Anna Silvander PACE | 93 | SWE | IFK Lidingö | - |
Women 3000m | 18:15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | StNo | Pb | Pb Yr | Sb | |||||
 1 | 360 | Lisa Havell | 88 | SWE | Spårvägens FK | 9:39.09 | -16 | 9:43.46 | |
 2 | 373 | Anastasia Denisova | 93 | SWE | Sävedalens AIK | 9:29.00 | -18 | 9:29.00 | |
 3 | 125 | Maria Larsen | 96 | DEN | Sparta Atletik | 9:20.48 | -15 | ||
 4 | 205 | Matylda Kowal | 89 | POL | Polen | 9:07.73 | -11 | ||
 5 | 177 | Viktoria Gyurkes | 92 | HUN | Ungern | 9:05.64 | -18 | 9:05.64 | |
 6 | 206 | Katarzyna Rutkowska | 94 | POL | Polen | 9:42.48 | -15 | ||
 7 | 183 | Nada Pauer | 86 | AUT | Österrike | 9:17.76 | -18 | 9:17.76 | |
 8 | 204 | Paulina Kaczynska | 91 | POL | Polen | 9:00.46 | -18 | 9:00.46 | |
 9 | 165 | Andrea Seccafien | 90 | CAN | Kanada | 8:53.41 | -18 | 8:53.41 | |
 10 | 138 | Emelia Gorecka | 94 | GBR | Storbritannien | 8:55.11 | -12 | 9:30.81 | |
 11 | 389 | Charlotta Fougberg | 85 | SWE | Ullevi FK | 8:58.56 | -14 | ||
 12 | 194 | Loice Chemnung | 97 | KEN | Kenya | 9:19.27 | -14 | ||
 13 | 164 | Erin Teschuk | 94 | CAN | Kanada | 9:24.82 | -18 | 9:24.82 | |
 14 | 218 | Aberash Minsewo | 01 | ETH | Etiopien | 8:51.93 | -18 | 8:51.93 | |
 15 | 234 | Monika Elenska PACE | 96 | LTU | Litauen | - |
Women High Jump | 18:20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | StNo | PB | Pb Yr | SB | |||||
 1 | 129 | Ella Junnila | 98 | FIN | Finland | 1.92 | -18 | 1.92 | |
 2 | 342 | Maja Nilsson | 99 | SWE | Motala AIF | 1.90 | -17 | 1.87 | |
 3 | 175 | Erika Furlani | 96 | ITA | Italien | 1.92 | -17 | 1.86 | |
 4 | 305 | Sofie Skoog | 90 | SWE | IF Göta Karlstad | 1.94 | -16 | 1.91 | |
 5 | 174 | Desiree Rossit | 94 | ITA | Italien | 1.97 | -16 | 1.90 | |
 6 | 172 | Oksana Okuneva | 90 | UKR | Ukraina | 1.98 | -14 | 1.94 | |
 7 | 378 | Erika Kinsey | 88 | SWE | Trångsvikens IF | 1.97 | -15 | 1.94 | |
 8 | 144 | Morgan Lake | 97 | GBR | Storbritannien | 1.97 | -18 | 1.97 | |
 9 | 227 | Mariya Lasitskene | 93 | ANA | Auth Neutral Athlete | 2.06 | -17 | 2.04 |
Bar progression: 180, 184, 188, 191, 194, +2 . |
Women Triple Jump | 17:35 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | StNo | Pb | Pb Yr | Sb | |||||
 1 | 110 | Rebecka Abrahamsson | 94 | SWE | Örgryte IS | 13.21 | -16 | 13.12 | |
 2 | 103 | Malin Marmbrandt | 85 | SWE | Västerås FK | 13.34 | -17 | 12.68 | |
 3 | 196 | Diana Zagainova | 97 | LTU | Litauen | 13.74 | -18 | 13.74 | |
 4 | 139 | Laura Samuel | 91 | GBR | Storbritannien | 14.09 | -14 | 13.75 | |
 5 | 195 | Dovile Dzindzaletaite | 93 | LTU | Litauen | 14.23 | -18 | 14.23 | |
 6 | 173 | Hanna Krasutska | 95 | UKR | Ukraina | 14.21 | -18 | 14.21 | |
 7 | 219 | Iryna Vaskouskaya | 91 | BLR | Vitryssland | 14.19 | -16 | 13.93 | |
 8 | 171 | Kimberly Williams | 88 | JAM | Jamaica | 14.64 | -18 | 14.64 |
Women Discus Throw | 18:25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | StNo | Pb | Pb Yr | Sb | |||||
 1 | 102 | Vanessa Kamga | 98 | SWE | Upsala IF | 57.04 | -18 | 57.04 | |
 2 | 131 | Jade Lally | 87 | GBR | Storbritannien | 65.10 | -16 | 59.13 | |
 3 | 214 | Lilliana Cá | 86 | POR | Portugal | 61.02 | -18 | 61.02 | |
 4 | 176 | Daisy Osakue | 96 | ITA | Italien | 59.72 | -18 | 59.72 | |
 5 | 167 | Shanice Craft | 93 | GER | Tyskland | 65.88 | -14 | 62.91 |
Women Javelin Throw | 17:30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lane | StNo | Pb | Pb Yr | Sb | |||||
 1 | 126 | Mari Klaup | 90 | EST | Estland | 53.56 | -18 | 53.56 | |
 2 | 106 | Elisabeth Lithell | 90 | SWE | KFUM Örebro | 54.42 | -16 | 53.60 | |
 3 | 104 | Sofi Flink | 95 | SWE | Västerås FK | 61.96 | -13 | 60.59 | |
 4 | 197 | Madara Palameika | 87 | LAT | Lettland | 66.18 | -16 | 62.98 | |
 5 | 220 | Tatsiana Khaladovich | 91 | BLR | Vitryssland | 67.47 | -18 | 67.47 |